Vergoeding en tarieven
Welke vergoeding voor zorg aan de orde is hangt af van of een behandeling onder verzekerde (basiszorg) of onverzekerde zorg valt en of er een contract is tussen Mansani kliniek en uw zorgverzekeraar. Bekijk ook de actuele tarieven.
Inhoudsopgave
Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die we op deze pagina behandelen:
Snel naar:
Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die we op deze pagina behandelen:
Verzekerde zorg
Verzekerde zorg zijn behandelingen die enerzijds vallen onder de basisverzekering of anderzijds onder uw aanvullende verzekering. Hoeveel er vanuit uw aanvullende verzekering vergoed wordt verschilt per zorgverzekeraar en of uw zorgverzekeraar een contract met Mansani kliniek heeft gesloten.
Tarieven veelvoorkomende operaties
De lijst met tarieven voor veelvoorkomende operaties die gelden per 1 januari 2025:
Omschrijving | Declaratiecode | Tarief |
Circumcisie (besnijdenis) | 15C904 | € 650,00 |
Sterilisatie man | 15B343 | € 450,00 |
Hersteloperatie sterilisatie man | 15E793 | € 4.500,00 |
Hydrocele / spermatocele operatie | ||
Frenulotomie | 15E443 | € 450,00 |
Actuele tarievenlijst
De volledige lijst met tarieven die gelden per 1 januari 2025:
Declaratiecode | Omschrijving | Tarief |
14B181 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid man | € 374,48 |
15A164 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas | € 272,00 |
15B208 | Inbrengen of vervangen van een incontinentieprothese bij urineverlies/ verzakking | € 12.548,00 |
15B217 | Kijkoperatie bij een goedaardige vergroting van de prostaat | € 5.222,60 |
15B220 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaat | € 762,44 |
15B230 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige vergroting van de prostaat | € 241,00 |
15B231 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij urineverlies/ verzakking | € 679,00 |
15B242 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies man | € 217,57 |
15B349 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) | € 155,80 |
15B989 | 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker | € 164,32 |
15C898 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de nier of urineleiders | € 289,00 |
15C903 | Implanteren van een erectieprothese (penisprothese) | € 21704,54 |
15C904 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen | € 650,00 |
15C909 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen | € 195,72 |
15C910 | Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen | € 3.795,01 |
15C912 | Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen | € 1.158,16 |
15C915 | Operatie bij plasklachten (LUTS) | € 2.432,00 |
15C921 | Operatie uitgebreid bij een aandoening van urinewegen of prostaat | € 3.717,90 |
15C923 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS) | € 821,60 |
15C930 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij plasklachten (LUTS) | € 249,77 |
15C931 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat | € 584,00 |
15C936 | Kijkoperatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat | € 3.519,27 |
15C937 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van urinewegen of prostaat | € 243,19 |
15E432 | Ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) | € 5.341,66 |
15E438 | Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) | € 2.765,50 |
15E445 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) | € 263,42 |
16B194 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid | € 209,21 |
17C904 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen | € 532,39 |
17C912 | Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen | € 1.158,16 |
17C915 | Operatie bij plasklachten (LUTS) | € 2.432,00 |
17C921 | Operatie uitgebreid bij een aandoening van urinewegen of prostaat | € 3.717,90 |
17C936 | Kijkoperatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat | € 3.519,27 |
17E432 | Ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) | € 5.341,66 |
17E438 | Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) | € 2.765,50 |
15C904 | Circumcisie (besnijdenis) | € 650,00 |
15E443 | Frenulotomie | € 450,00 |
15B343 | Sterilisatie van de man | € 450,00 |
15E793 | Hersteloperatie na sterilisatie man | € 4.500,00 |
Poliklinisch consult en of consult op afstand (zonder verwijzing) | € 200,00 |
Gecontracteerde zorg
Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar dan dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U heeft hier geen omkijken naar.
Niet gecontracteerde zorg
Voor de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben geldt dat de zorg 100% vergoed wordt met een restitutiepolis. Met een naturapolis is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons de factuur, via infomedics, en betaalt deze. U dient de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis.
Overzicht gecontracteerde zorgverzekeraars
In de onderstaande tabel staan de zorgverzekeraars en de status van de contractering voor 2024. Voor 2025 zijn we nog in gesprek, waardoor dit overzicht nog niet definitief is. We houden het schema weekelijks bij.
Weet u niet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt? Scroll dan even verder, u vindt het rechtsonder de tabel.
Zorgverzekeraar | 2025 |
a.s.r | In onderhandeling |
Caresq/Aevitae | Gecontracteerd |
CZ | In onderhandeling |
DSW | In onderhandeling |
Menzis | Niet gecontracteerd |
ONVZ | Niet gecontracteerd |
VGZ | Niet gecontracteerd |
Salland | Niet gecontracteerd |
Zilveren Kruis/Achmea | Niet gecontracteerd |
Zorg en Zekerheid | Niet gecontracteerd |
Welke zorgverzekeraars zijn er?
Als u niet weet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt, dan vindt u het eenvoudig terug in onderstaande infographic:
Niet verzekerde zorg
Een aantal behandelingen vallen niet onder de basisverzekering. Maar worden mogelijk wel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.
Niet verzekerde zorg zijn behandelingen zonder medische indicatie, u heeft daarvoor geen verwijzing van uw huisarts.
Doorverwijzing huisarts
U wordt verwezen door de huisarts. Tijdens het consult wordt een diagnose gesteld en desgewenst een behandeling voorgesteld. De kosten van dit eerste consult vallen onder vergoede zorg. Indien van toepassing, wordt uw eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien de voorgestelde behandeling geen medisch noodzakelijke behandeling betreft, vergoedt uw zorgverzekeraar deze waarschijnlijk niet. De voor- en nadelen, de risico’s en de prijs van de behandeling worden vooraf met u besproken. Bij behandeling krijgt u een factuur en betaalt u deze direct (via pin). Deze factuur kunt u zelf, als u wilt, bij uw zorgverzekeraar indienen.
Zonder verwijzing huisarts
Natuurlijk bent u ook welkom zonder verwijzing door uw huisarts of specialist; echter dan komen alle kosten van het consult, de diagnostische onderzoeken en de behandeling (zie prijzen, zoals aangegeven op de prijslijst) voor uw eigen rekening. U krijgt van ons altijd een factuur, die u zelf, desgewenst, bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.